Description
Nährwert pro 100 g des Produkts
| Energiewert (kj/kcal) | 1573kJ/376kcal |
| Fett | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 |
| Kohlenhydrate | 93,64 |
| davon Zucker | 90,7 |
| Faser | 0,66 |
| Eiweiß | 0,57 |
| Salz | 0,02 |
Zusammensetzung
mascobado* Rohrzucker (*zertifizierte Bio-Zutat)
Lagerungsbedingungen
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.






Reviews
There are no reviews yet.