Description
Nährwert pro 100 g des Produkts
| Energiewert (kj/kcal) | 108kJ/26kcal |
| Fett | 0,86 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,23 |
| Kohlenhydrate | 2,1 |
| davon Zucker | 0,5 |
| Faser | 1,5 |
| Eiweiß | 2,36 |
| Salz | 3,25 |
Zusammensetzung
kapern*, Wasser, Salz, Weinessig* (*zertifizierte Bio-Zutat)
Lagerungsbedingungen
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.






Reviews
There are no reviews yet.